3760年大约公元前的起始点
人名 | 育龄 | 生子后寿命 | 享年 | 推演时间 | 备注 |
Adam | 130 | 800 | 930 | BC 12000 左右 | |
Seth | 105 | 807 | 912 | ||
Enosh | 90 | 815 | 905 | ||
Kenan | 70 | 840 | 910 | ||
Mahalalel | 65 | 830 | 895 | ||
Jared | 162 | 800 | 962 | ||
Enoch | 65 | 300 | 365 | ||
Methuselah | 187 | 782 | 969 | ||
Lamech | 182 | 595 | 777 | ||
Noah | 500 | 950 | BC 5000多年 洪水 | 洪水后350;生三子 | |
Shem | 100 | 500 | 600 | ||
Arphaxad 亚法撒 |
35 | 403 | 438 | ||
Shelah细拉 | 30 | 403 | 433 | ||
Eber | 34 | 430 | 464 | ||
Peleg | 30 | 209 | 239 | BC 3000地裂 | |
Reu | 32 | 207 | 239 | ||
Serug | 30 | 200 | 230 | ||
Nahor | 29 | 119 | 248 | ||
Terah | 70 | 135 | 205 | ||
Abram | BC 1900 |
发布时间:2013-12-02 | 访问量:981次 | 标签:yyw
网友评论